Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $137.20M | $144.79M | $184.69M | $240.29M |
| 毛利润 | $103.90M | $104.86M | $118.93M | $159.62M |
| 营业利润 | -$620.38M | -$233.52M | -$116.40M | -$76.41M |
| 净利润 | -$684.00M | -$247.83M | -$155.41M | $384.61M |
| EPS | -$1.98 | -$0.74 | -$0.52 | $1.42 |
| 自由现金流 | -$167.10M | -$919.65M | -$765.20M | -$138.26M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。