Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.89B | $2.77B | $2.87B | $2.51B |
| 毛利润 | $1.96B | $1.83B | $1.90B | $1.66B |
| 营业利润 | $971.90M | $855.30M | $864.30M | $759.70M |
| 净利润 | $818.10M | $821.50M | $794.80M | $704.40M |
| EPS | $2.32 | $2.31 | $2.24 | $1.98 |
| 自由现金流 | $948.40M | $808.60M | $730.00M | $735.60M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。