又称:京东 / 京東 / JD.com, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $345.42B | $313.78B | $352.28B | $299.06B |
| 毛利润 | $58.87B | $52.43B | -$11.11B | $28.47B |
| 营业利润 | $4.13B | $3.78B | -$5.85B | -$1.05B |
| 净利润 | $7.11B | $5.07B | -$2.71B | $5.28B |
| EPS | $5.3 | $3.72 | -$1.8 | $3.38 |
| 自由现金流 | $31.82B | -$4.51B | $14.65B | -$10.63B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。