Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $25.40B | $25.31B | $24.06B | $24.56B |
| 毛利润 | $18.54B | $17.26B | $15.96B | $16.60B |
| 营业利润 | $6.37B | $7.17B | $6.39B | $5.59B |
| 净利润 | $210.00M | $5.53B | $5.24B | $5.12B |
| EPS | $0.09 | $2.27 | $2.14 | $2.1 |
| 自由现金流 | -- | $3.39B | $1.47B | $5.47B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。