Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $13.38B | $12.47B | $11.82B | $12.46B |
| 毛利润 | $8.41B | $7.85B | $7.10B | $7.66B |
| 营业利润 | $4.67B | $4.36B | $1.84B | $3.98B |
| 净利润 | $4.42B | $3.92B | $2.27B | $3.70B |
| EPS | $1.03 | $0.91 | $0.53 | $0.86 |
| 自由现金流 | $5.10B | $1.75B | $2.87B | $4.56B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。