Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $458.80M | $371.00M | $345.10M | $347.60M |
| 毛利润 | $100.10M | $83.80M | $73.80M | $77.10M |
| 营业利润 | -$1.60M | $7.70M | $10.30M | $7.10M |
| 净利润 | $4.40M | $11.90M | $5.90M | $8.70M |
| EPS | $0.02 | $0.07 | $0.03 | $0.05 |
| 自由现金流 | -$27.10M | -$48.40M | -$12.10M | -$41.30M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。