Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $405.35M | $282.46M | $522.73M | $336.58M |
| 毛利润 | -$426.73M | -$311.70M | -$421.91M | -$333.62M |
| 营业利润 | -$1.08B | -$951.55M | -$1.06B | -$942.02M |
| 净利润 | -$1.26B | -$1.03B | -$814.02M | -$978.43M |
| EPS | -$3.3 | -$3.46 | -$3.62 | -$3.31 |
| 自由现金流 | -$2.91B | -$1.44B | -$1.25B | -$955.63M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。