Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $5.88B | $5.74B | $5.65B | $5.66B |
| 毛利润 | $1.50B | $1.40B | $1.45B | $1.49B |
| 营业利润 | $654.00M | $642.00M | $376.00M | $631.00M |
| 净利润 | $600.00M | $512.00M | $300.00M | $462.00M |
| EPS | $3.15 | $2.74 | $1.6 | $2.47 |
| 自由现金流 | $771.00M | -$194.00M | $1.80B | $427.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。