又称:Lumentum / Lumentum Holdings Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.01B | $808.40M | $665.50M | $533.80M |
| 毛利润 | $477.30M | $357.00M | $240.10M | $181.50M |
| 营业利润 | $270.30M | $175.60M | $63.90M | $15.00M |
| 净利润 | -$7.16B | $144.20M | $78.20M | $4.20M |
| EPS | -$96.11 | $1.99 | $1.1 | $0.06 |
| 自由现金流 | $286.80M | $79.10M | $202.90M | -$18.30M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。