Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $20.06B | $18.02B | $20.33B | $18.61B |
| 毛利润 | $2.45B | $2.08B | $2.32B | $2.24B |
| 营业利润 | $2.48B | $2.06B | $2.33B | $2.28B |
| 净利润 | $1.84B | $1.49B | $1.34B | $1.62B |
| EPS | $7.98 | $6.47 | $5.82 | $6.98 |
| 自由现金流 | $2.92B | -$291.00M | $2.76B | $3.35B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。