Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $6.72B | $5.84B | $5.34B | $5.32B |
| 毛利润 | $3.48B | $2.91B | $2.65B | $2.68B |
| 营业利润 | $2.51B | $2.05B | $1.81B | $1.83B |
| 净利润 | $2.28B | $1.83B | $1.59B | $1.57B |
| EPS | $1.82 | $1.46 | $1.27 | $1.24 |
| 自由现金流 | $1.27B | $809.82M | $1.22B | $1.59B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。