Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.42B | $2.47B | $3.64B | $2.57B |
| 毛利润 | $1.46B | $1.34B | $2.00B | $1.43B |
| 营业利润 | $453.65M | $276.95M | $803.48M | $435.89M |
| 净利润 | $329.22M | $195.05M | $586.87M | $306.83M |
| EPS | $2.92 | $1.69 | $4.97 | $2.59 |
| 自由现金流 | $225.16M | $87.06M | $959.67M | $82.44M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。