Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.28B | $8.40B | $8.81B | $8.60B |
| 毛利润 | $9.28B | $8.40B | $8.81B | $8.60B |
| 营业利润 | $5.59B | $4.96B | $4.91B | $5.17B |
| 净利润 | $4.39B | $3.88B | $4.06B | $3.93B |
| EPS | $4.98 | $4.35 | $4.53 | $4.35 |
| 自由现金流 | $3.29B | $2.85B | $4.82B | $5.30B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。