Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $174.88M | $174.61M | $202.31M | $252.41M |
| 毛利润 | $126.13M | -$162.35M | -$241.14M | $209.33M |
| 营业利润 | -$267.99M | -$248.87M | -$331.81M | $47.59M |
| 净利润 | -$609.68M | -$1.26B | -$1.71B | $123.13M |
| EPS | -$1.6 | -$3.31 | -$4.81 | $0.33 |
| 自由现金流 | -$565.56M | -$327.01M | -$389.22M | -$283.88M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。