Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $7.10B | $6.52B | $7.01B | $7.08B |
| 毛利润 | $4.12B | $3.64B | $4.03B | $4.11B |
| 营业利润 | $3.34B | $2.95B | $3.16B | $3.36B |
| 净利润 | $2.36B | $1.98B | $2.16B | $2.28B |
| EPS | $3.33 | $2.79 | $3.03 | $3.2 |
| 自由现金流 | $1.98B | $1.73B | $1.64B | $2.42B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。