Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $771.77M | $687.62M | $695.07M | $628.31M |
| 毛利润 | $569.76M | $496.18M | $507.66M | $449.13M |
| 营业利润 | $28.40M | -$24.80M | $50,000 | -$18.17M |
| 净利润 | $40.94M | $4.43M | $15.53M | -$2.01M |
| EPS | $0.51 | $0.06 | $0.19 | -$0.02 |
| 自由现金流 | $139.41M | $199.31M | $178.47M | $150.15M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。