Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $51.99B | $34.57B | $32.57B | $34.81B |
| 毛利润 | $8.93B | $3.31B | $2.88B | $2.77B |
| 营业利润 | $7.32B | $1.40B | $1.85B | $1.67B |
| 净利润 | $5.14B | $511.00M | $1.53B | $1.37B |
| EPS | $17.68 | $1.73 | $5.13 | $4.51 |
| 自由现金流 | $9.14B | $208.00M | $1.89B | $1.66B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。