Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $16.61B | $16.29B | $16.32B | $17.18B |
| 毛利润 | $12.21B | $13.34B | $11.51B | $12.99B |
| 营业利润 | -$683.00M | -$1.88B | $6.16B | $7.46B |
| 净利润 | -$1.33B | -$4.24B | $2.96B | $5.79B |
| EPS | -$0.54 | -$1.72 | $1.2 | $2.32 |
| 自由现金流 | $4.48B | $2.93B | $1.82B | $6.83B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。