Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $145.00M | $389.00M | $678.00M | $1.02B |
| 毛利润 | $52.00M | -$566.00M | $226.00M | $8.00M |
| 营业利润 | -$815.00M | -$1.39B | -$857.00M | -$260.00M |
| 净利润 | -$782.00M | -$1.34B | -$826.00M | -$200.00M |
| EPS | -$1.96 | -$3.4 | -$2.11 | -$0.51 |
| 自由现金流 | -$563.00M | -$692.00M | $912.00M | -$880.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。