又称:迈威尔 / 邁威爾 / Marvell Technology, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.74B | $2.42B | $2.22B | $2.07B |
| 毛利润 | $1.46B | $1.26B | $1.07B | $1.07B |
| 营业利润 | $456.90M | $350.10M | $413.90M | $357.80M |
| 净利润 | $308.00M | $34.50M | $396.10M | $1.90B |
| EPS | $0.34 | $0.04 | $0.47 | $2.2 |
| 自由现金流 | $478.80M | $483.10M | $259.40M | $508.80M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。