Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $33.28B | $34.47B | $33.15B | $28.86B |
| 毛利润 | $20.19B | $21.25B | $20.48B | $16.74B |
| 营业利润 | $6.48B | $7.40B | $7.01B | $5.76B |
| 净利润 | $4.91B | $5.58B | $5.64B | $4.40B |
| EPS | $3.07 | $3.46 | $3.44 | $2.71 |
| 自由现金流 | -- | -$3.57B | -$7.85B | -$221.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。