又称:微软 / 微軟 / Microsoft Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $90.01B | $82.89B | $81.27B | $77.67B |
| 毛利润 | $60.48B | $56.06B | $55.30B | $53.63B |
| 营业利润 | $40.60B | $38.40B | $38.27B | $37.96B |
| 净利润 | $35.77B | $31.78B | $38.46B | $27.75B |
| EPS | $4.81 | $4.28 | $5.18 | $3.73 |
| 自由现金流 | $19.64B | $15.80B | $5.88B | $25.66B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。