又称:美光 / Micron Technology, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $54.23B | $41.46B | $23.86B | $13.64B |
| 毛利润 | $47.05B | $35.06B | $17.75B | $7.65B |
| 营业利润 | $44.32B | $33.32B | $16.14B | $6.14B |
| 净利润 | $37.70B | $28.24B | $13.79B | $5.24B |
| EPS | $33.36 | $25.04 | $12.25 | $4.66 |
| 自由现金流 | $26.81B | $17.56B | $5.52B | $3.02B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。