又称:Nebius / Nebius Group N.V.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $582.30M | $399.00M | $227.70M | $146.10M |
| 毛利润 | $448.70M | $295.20M | $159.20M | $103.20M |
| 营业利润 | -$175.90M | -$128.00M | -$234.50M | -$130.20M |
| 净利润 | -$190.40M | $621.20M | -$249.60M | -$119.60M |
| EPS | -$0.68 | $2.4 | -$0.99 | -$0.47 |
| 自由现金流 | -$3.41B | -$214.90M | -$1.22B | -$1.04B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。