又称:蔚来 / 蔚來 / NIO Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $32.17B | $25.53B | $34.65B | $21.79B |
| 毛利润 | $5.91B | $4.86B | $6.07B | $3.02B |
| 营业利润 | -$663.65M | -$308.81M | $807.27M | -$3.52B |
| 净利润 | -$529.83M | -$496.01M | $122.44M | -$3.66B |
| EPS | -$0.29 | -$0.2 | $0.05 | -$1.51 |
| 自由现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。