Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $11.21B | $10.97B | $11.28B | $12.43B |
| 毛利润 | $4.80B | $5.39B | $4.53B | $5.04B |
| 营业利润 | $888.00M | $1.31B | $553.00M | $1.01B |
| 净利润 | $712.00M | $1.07B | $520.00M | $792.00M |
| EPS | $0.48 | $0.72 | $0.35 | $0.54 |
| 自由现金流 | -$64.00M | $1.50B | $284.00M | $386.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。