Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $10.88B | $9.88B | $11.71B | $10.42B |
| 毛利润 | $2.12B | $1.96B | $2.30B | $2.23B |
| 营业利润 | $1.10B | $989.00M | $1.04B | $1.24B |
| 净利润 | $1.09B | $875.00M | $1.43B | $1.10B |
| EPS | $7.7 | $6.16 | $9.99 | $7.69 |
| 自由现金流 | $978.00M | -$1.82B | $3.23B | $1.26B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。