Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $4.82B | $4.50B | $6.13B | $4.83B |
| 毛利润 | $2.15B | $1.99B | $2.75B | $2.11B |
| 营业利润 | -$50.00M | $63.00M | $437.00M | $239.00M |
| 净利润 | $2.00M | $86.00M | $542.00M | $78.00M |
| EPS | $0 | $0.02 | $0.09 | $0.01 |
| 自由现金流 | -$749.00M | $629.00M | $227.00M | $429.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。