又称:ServiceNow / ServiceNow, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.99B | $3.77B | $3.57B | $3.41B |
| 毛利润 | $2.82B | $2.83B | $2.73B | $2.63B |
| 营业利润 | $162.00M | $503.00M | $443.00M | $572.00M |
| 净利润 | $298.00M | $469.00M | $401.00M | $502.00M |
| EPS | $0.29 | $0.45 | $0.39 | $0.48 |
| 自由现金流 | $473.00M | $1.53B | $2.00B | $578.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。