Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $30.02B | $30.59B | $27.55B | $28.36B |
| 毛利润 | $21.16B | $21.22B | $17.69B | $18.18B |
| 营业利润 | $12.06B | $12.66B | $8.32B | $8.01B |
| 净利润 | $6.96B | $10.67B | $6.24B | $8.62B |
| EPS | $10.85 | $16.7 | $9.65 | $13.5 |
| 自由现金流 | $9.97B | $13.13B | $14.34B | $12.47B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。