又称:英伟达 / 輝達 / NVIDIA Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $96.22B | $81.61B | $68.13B | $57.01B |
| 毛利润 | $72.14B | $61.16B | $51.09B | $41.85B |
| 营业利润 | $63.73B | $53.54B | $44.30B | $36.01B |
| 净利润 | $59.69B | $58.32B | $42.96B | $31.91B |
| EPS | $2.47 | $2.4 | $1.77 | $1.31 |
| 自由现金流 | $21.40B | $48.59B | $34.90B | $22.11B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。