Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $83.77M | $50.12M | $30.11M | $10.10M |
| 毛利润 | $36.13M | $24.66M | $12.73M | $2.60M |
| 营业利润 | -$162.95M | -$42.67M | -$23.32M | -$15.50M |
| 净利润 | -$88.25M | $362.95M | -$99.66M | -$7.47M |
| EPS | -$0.18 | $0.58 | -$0.27 | -$0.03 |
| 自由现金流 | -$93.84M | -$52.63M | -$13.01M | -$11.15M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。