又称:甲骨文 / Oracle Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $19.34B | $19.18B | $17.19B | $16.06B |
| 毛利润 | $11.61B | $12.51B | $11.10B | $10.68B |
| 营业利润 | $6.73B | $6.13B | $5.64B | $4.73B |
| 净利润 | $4.76B | $4.30B | $3.72B | $6.13B |
| EPS | $1.58 | $1.47 | $1.28 | $2.15 |
| 自由现金流 | -$5.40B | -$1.87B | -$11.48B | -$9.97B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。