Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $54.63M | $48.58M | $62.18M | $39.52M |
| 毛利润 | $26.68M | $20.84M | $37.45M | $16.66M |
| 营业利润 | -$20.05M | -$19.21M | $904,000 | -$24.25M |
| 净利润 | -$18.11M | -$17.46M | $3.98M | -$21.73M |
| EPS | -$0.27 | -$0.28 | $0.07 | -$0.37 |
| 自由现金流 | -$15.41M | -$9.84M | -$37.18M | -$20.04M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。