Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.33B | $5.23B | $5.01B | $6.62B |
| 毛利润 | $6.75B | $620.00M | $1.39B | $2.16B |
| 营业利润 | $3.78B | $375.00M | $467.00M | $1.17B |
| 净利润 | $2.98B | $3.35B | $102.00M | $830.00M |
| EPS | $2.8 | $3.25 | -$0.07 | $0.67 |
| 自由现金流 | $2.71B | -$298.00M | $1.88B | $1.02B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。