Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.41B | $3.00B | $2.59B | $2.47B |
| 毛利润 | $2.30B | $2.03B | $1.91B | $1.84B |
| 营业利润 | $169.00M | -$183.00M | $400.00M | $309.00M |
| 净利润 | -$282.00M | -$177.00M | $432.00M | $334.00M |
| EPS | -$0.35 | -$0.29 | $0.61 | $0.49 |
| 自由现金流 | $1.25B | $788.00M | $384.00M | $1.69B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。