又称:拼多多 / PDD Holdings Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $112.36B | $106.23B | $123.91B | $108.28B |
| 毛利润 | $64.34B | $59.34B | $68.76B | $61.44B |
| 营业利润 | $27.76B | $19.57B | $26.20B | $25.03B |
| 净利润 | $27.18B | $12.55B | $23.02B | $29.33B |
| EPS | $19.28 | $8.88 | $17.48 | $20.96 |
| 自由现金流 | $25.67B | $16.45B | $24.12B | $45.66B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。