Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $25.27B | $24.18B | $19.44B | $29.34B |
| 毛利润 | $13.75B | $13.11B | $10.73B | $15.62B |
| 营业利润 | $4.26B | $4.02B | $3.21B | $3.56B |
| 净利润 | $3.05B | $2.98B | $2.34B | $2.54B |
| EPS | $2.23 | $2.18 | $1.7 | $1.86 |
| 自由现金流 | $4.67B | $1.50B | -$406.00M | $4.70B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。