Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $15.03B | $14.45B | $17.56B | $16.65B |
| 毛利润 | $10.94B | $9.72B | $12.29B | $12.48B |
| 营业利润 | $4.71B | $4.03B | $3.69B | $3.55B |
| 净利润 | -$246.00M | $2.69B | -$1.65B | $3.54B |
| EPS | -$0.04 | $0.47 | -$0.29 | $0.62 |
| 自由现金流 | $302.00M | $2.18B | $4.50B | $4.00B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。