Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $21.20B | $21.23B | $22.21B | $22.39B |
| 毛利润 | $10.28B | $10.51B | $11.37B | $11.50B |
| 营业利润 | $3.95B | $4.58B | $5.37B | $5.86B |
| 净利润 | $3.00B | $3.97B | $4.33B | $4.75B |
| EPS | $1.27 | $1.66 | $1.82 | $2 |
| 自由现金流 | $4.87B | $3.03B | $3.81B | $4.21B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。