Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $569,925 | $503,389 | $341,202 | $298,434 |
| 毛利润 | -$457,028 | -$454,311 | $341,202 | -$594,270 |
| 营业利润 | -$20.19M | -$17.87M | -$9.61M | -$9.55M |
| 净利润 | -$11.34M | -$12.34M | -$42.67M | -$9.37M |
| EPS | -$0.07 | -$0.08 | -$0.46 | -$0.1 |
| 自由现金流 | -$15.16M | -$11.24M | -$10.86M | -$3.17M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。