Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $51.00B | $34.08B | $34.02B | $34.51B |
| 毛利润 | $7.34B | $3.63B | $2.14B | $1.91B |
| 营业利润 | $4.99B | $2.85B | $1.50B | $901.00M |
| 净利润 | $3.85B | $207.00M | $2.91B | $133.00M |
| EPS | $9.59 | $0.51 | $7.21 | $0.32 |
| 自由现金流 | $6.53B | -$2.85B | $2.07B | $637.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。