Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.68B | $8.35B | $8.68B | $8.42B |
| 毛利润 | $3.90B | $3.81B | $4.03B | $3.87B |
| 营业利润 | $1.89B | $1.49B | $1.51B | $1.52B |
| 净利润 | $1.10B | $1.11B | $1.44B | $1.25B |
| EPS | $1.26 | $1.22 | $1.54 | $1.31 |
| 自由现金流 | $1.77B | $903.00M | $2.19B | $1.72B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。