又称:高通 / QUALCOMM Incorporated
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.95B | $10.60B | $12.25B | $11.27B |
| 毛利润 | $5.28B | $5.70B | $6.68B | $6.24B |
| 营业利润 | $1.63B | $2.31B | $3.37B | $2.92B |
| 净利润 | $2.00B | $7.37B | $3.00B | -$3.12B |
| EPS | $1.89 | $6.92 | $2.81 | -$2.84 |
| 自由现金流 | $495.00M | $1.92B | $4.42B | $3.59B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。