Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $804.90M | $663.41M | $725.61M | $584.91M |
| 毛利润 | $734.60M | $607.14M | $666.89M | $532.40M |
| 营业利润 | $231.72M | $182.91M | $231.83M | $138.54M |
| 净利润 | $252.85M | $203.98M | $251.60M | $162.66M |
| EPS | $1.31 | $1.07 | $1.32 | $0.87 |
| 自由现金流 | $260.74M | $311.16M | $263.64M | $183.10M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。