又称:Rocket Lab / Rocket Lab USA, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $234.07M | $200.35M | $179.65M | $155.08M |
| 毛利润 | $84.58M | $76.49M | $68.23M | $57.31M |
| 营业利润 | -$57.51M | -$55.97M | -$51.04M | -$58.97M |
| 净利润 | -$49.26M | -$45.02M | -$52.92M | -$18.26M |
| EPS | -$0.08 | -$0.07 | -$0.09 | -$0.03 |
| 自由现金流 | -$110.12M | -$77.40M | -$114.19M | -$69.44M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。