Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.35B | $1.25B | $1.39B | $1.21B |
| 毛利润 | $673.70M | $564.94M | $606.82M | $524.90M |
| 营业利润 | $146.18M | $51.77M | $65.97M | $9.47M |
| 净利润 | $164.22M | $85.70M | $80.48M | $24.81M |
| EPS | $1.11 | $0.58 | $0.54 | $0.17 |
| 自由现金流 | $280.87M | $196.01M | $221.63M | $126.47M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。