Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.32B | $9.53B | $9.91B | $9.57B |
| 毛利润 | $6.49B | $1.91B | $1.55B | $2.21B |
| 营业利润 | $980.40M | $777.30M | $909.80M | $948.00M |
| 净利润 | $1.05B | $510.90M | $293.30M | $133.10M |
| EPS | $0.91 | $0.45 | $0.26 | $0.12 |
| 自由现金流 | $1.35B | $91.80M | $1.27B | $925.80M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。