Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.17B | $8.52B | $7.30B | $7.17B |
| 毛利润 | $7.17B | $7.07B | $6.48B | $6.34B |
| 营业利润 | $3.78B | $3.67B | $3.19B | $3.18B |
| 净利润 | $2.91B | $2.80B | $2.48B | $2.46B |
| EPS | $1.63 | $1.55 | $1.37 | $1.34 |
| 自由现金流 | $0 | -$2.97B | $7.20B | -$921.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。