Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $79.32T | $52.58T | $32.83T | $24.45T |
| 毛利润 | $65.99T | $41.68T | $22.58T | $14.03T |
| 营业利润 | $60.54T | $37.61T | $19.17T | $11.38T |
| 净利润 | $93.82T | $40.33T | $15.22T | $12.60T |
| EPS | $13,228.5 | $5,717.5 | $2,181.34 | $1,824.2 |
| 自由现金流 | $55.04T | $18.46T | $8.62T | $9.06T |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。